| Pelaaja | Min | |
| 1. | #25 Kälkäinen | 112 |
| 2. | #97 Koponen | 59 |
| 3. | #33 Suominen | 55 |
| 4. | #88 Lindberg | 54 |
| 5. | #4 Toivonoja | 49 |
Päivitetty viimeksi: 5.7.2009 6:0 | |||||||||||
| S | Joukkue | O | V | JV | T | JH | H | TM | PM | P | |
| 1 | Lemminkäinen | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | - | 29 | 13 |
| 2 | Zoom | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 40 | - | 30 | 13 |
| 3 | As-Team | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | - | 40 | 10 |
| 4 | NPF | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 43 | - | 33 | 9 |
| 5 | KKK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | - | 66 | 0 |
| Päivitetty viimeksi: 5.7.2009 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Onro | Pv | Aika | Klo | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | ||||||||||||||||||||
| 76373 | Ma | 01.12.2008 | 08:00 | Paloheinä | NPF | - | As-Team | 11 | - | 6 | |||||||||||||||||
| 76374 | Ti | 02.12.2008 | 08:00 | Helsinki | Zoom | - | KKK | 5 | - | 1 | |||||||||||||||||
| 76375 | Ma | 08.12.2008 | 06:45 | Tapiola | KKK | - | NPF | 0 | - | 9 | |||||||||||||||||
| 76376 | Pe | 12.12.2008 | 06:45 | Kerava | As-Team | - | Lemminkäinen | 11 | - | 3 | |||||||||||||||||
| 76379 | Ti | 13.01.2009 | 06:45 | Paloheinä | Lemminkäinen | - | NPF | 7 | - | 4 | |||||||||||||||||
| 76380 | Pe | 16.01.2009 | 06:45 | Kerava | As-Team | - | Zoom | 7 | - | 2 | |||||||||||||||||
| 76381 | Ma | 19.01.2009 | 06:45 | Tapiola | KKK | - | As-Team | 1 | - | 5 | |||||||||||||||||
| 76377 | Ma | 19.01.2009 | 08:00 | Paloheinä | NPF | - | Zoom | 4 | - | 8 | |||||||||||||||||
| 76382 | Ti | 20.01.2009 | 08:00 | Helsinki | Zoom | - | Lemminkäinen | 5 | - | 4 | |||||||||||||||||
| 76384 | Ma | 26.01.2009 | 06:45 | Tapiola | KKK | - | Zoom | 3 | - | 11 | |||||||||||||||||
| 76378 | Ti | 27.01.2009 | 06:45 | Paloheinä | Lemminkäinen | - | KKK | 17 | - | 2 | |||||||||||||||||
| 76383 | Pe | 30.01.2009 | 06:45 | Kerava | As-Team | - | NPF | 2 | - | 3 | |||||||||||||||||
| 76385 | Ma | 02.02.2009 | 08:00 | Paloheinä | NPF | - | KKK | 8 | - | 2 | |||||||||||||||||
| 76386 | Ti | 03.02.2009 | 06:45 | Paloheinä | Lemminkäinen | - | As-Team | 12 | - | 4 | |||||||||||||||||
| 76388 | Ma | 09.02.2009 | 06:45 | Tapiola | KKK | - | Lemminkäinen | 2 | - | 6 | |||||||||||||||||
| 76387 | Ti | 10.02.2009 | 08:00 | Helsinki | Zoom | - | NPF | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||
| 76389 | Ma | 23.02.2009 | 08:00 | Paloheinä | NPF | - | Lemminkäinen | 0 | - | 4 | |||||||||||||||||
| 76390 | Ti | 24.02.2009 | 08:00 | Helsinki | Zoom | - | As-Team | 4 | - | 3 | |||||||||||||||||
| 76392 | Ti | 03.03.2009 | 06:45 | Paloheinä | Lemminkäinen | - | Zoom | 4 | - | 1 | |||||||||||||||||
| 76391 | Pe | 06.03.2009 | 06:45 | Kerava | As-Team | - | KKK | 5 | - | 4 | |||||||||||||||||
![]()
|
Kai Boström |
| Joukkueen kapteeni (C) | |
| Pelipaikka: | Hyökkääjä |
| Kausi | Sarja | O | M | S | P | J |
| 98-99 | VI Divisioona | 16 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 99-00 | VI Divisioona ylempi jatkosarja | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 99-00 | VI Divisioona | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 00-01 | VI Divisioona | 11 | 4 | 8 | 12 | 0 |
| 00-01 | VI Divisioona ylempi jatkosarja | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 01-02 | Harrastesarja Aamu | 13 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 02-03 | Harrastesarja aamu / als | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 02-03 | Harrastesarja aamu | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 03-04 | Harrastesarja aamu / als | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 03-04 | Harrastesarja aamu | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 04-05 | Harrastesarja aamu | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 06-07 | Hawaiji XI | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 07-08 | Harrastesarja aamu | 13 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| Yhteensä | 109 | 26 | 39 | 65 | 32 | |