| Pelaaja | Min | |
| 1. | #25 Kälkäinen | 112 |
| 2. | #97 Koponen | 59 |
| 3. | #33 Suominen | 55 |
| 4. | #88 Lindberg | 54 |
| 5. | #4 Toivonoja | 49 |
Päivitetty viimeksi: 7.7.2008 10:0 | |||||||||||
| S | Joukkue | O | V | JV | T | JH | H | TM | PM | P | |
| 1 | Pilotit | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 | - | 39 | 34 |
| 2 | PoKi | 18 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140 | - | 78 | 27 |
| 3 | Sonera | 17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 143 | - | 65 | 26 |
| 4 | Zoom | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 97 | - | 101 | 21 |
| 5 | As-Team | 18 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 128 | - | 118 | 19 |
| 6 | Nordea | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 95 | - | 116 | 14 |
| 7 | HESA | 18 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 92 | - | 119 | 14 |
| 8 | Metro-Auto | 17 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 73 | - | 116 | 13 |
| 9 | NPF | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 79 | - | 129 | 10 |
| 10 | KKK | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 42 | - | 176 | 0 |
| Päivitetty viimeksi: 7.7.2008 10:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Onro | Pv | Aika | Klo | Paikka | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | ||||||||||||||||||||
| 10934 | Su | 14.10.2007 | 12:30 | Helsinki 2 | Nordea | - | NPF | 11 | - | 3 | |||||||||||||||||
| 10935 | Ti | 16.10.2007 | 07:00 | Malmi | Sonera | - | Metro-Auto | 6 | - | 6 | |||||||||||||||||
| 10936 | Ti | 16.10.2007 | 08:00 | Helsinki | Zoom | - | HESA | 5 | - | 2 | |||||||||||||||||
| 10937 | Ti | 16.10.2007 | 12:00 | Helsinki | PoKi | - | Pilotit | 5 | - | 8 | |||||||||||||||||
| 10938 | Pe | 19.10.2007 | 06:45 | Kerava | As-Team | - | KKK | 16 | - | 1 | |||||||||||||||||
| 10942 | Ma | 22.10.2007 | 06:45 | Tapiola | KKK | - | PoKi | 5 | - | 9 | |||||||||||||||||
| 10940 | Ma | 22.10.2007 | 08:00 | Paloheinä | NPF | - | Sonera | 5 | - | 7 | |||||||||||||||||
| 10941 | Ti | 23.10.2007 | 12:00 | Helsinki | Pilotit | - | Zoom | 9 | - | 3 | |||||||||||||||||
| 10943 | Ke | 24.10.2007 | 07:00 | Malmi | Metro-Auto | - | As-Team | 1 | - | 11 | |||||||||||||||||
| 10939 | Ke | 24.10.2007 | 12:30 | Helsinki 2 | HESA | - | Nordea | 9 | - | 6 | |||||||||||||||||
| 10945 | Ma | 29.10.2007 | 08:00 | Paloheinä | NPF | - | HESA | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||
| 10946 | Ti | 30.10.2007 | 07:00 | Malmi | Sonera | - | As-Team | 7 | - | 0 | |||||||||||||||||
| 10947 | Ti | 30.10.2007 | 08:00 | Helsinki | Zoom | - | KKK | 3 | - | 2 | |||||||||||||||||
| 10944 | Ke | 31.10.2007 | 07:00 | Helsinki | Nordea | - | Pilotit | 2 | - | 10 | |||||||||||||||||
| 10948 | Ke | 31.10.2007 | 11:00 | Helsinki 2 | PoKi | - | Metro-Auto | 18 | - | 3 | |||||||||||||||||
| 10949 | Ma | 05.11.2007 | 06:45 | Tapiola | KKK | - | Nordea | 0 | - | 1 | |||||||||||||||||
| 10950 | Ti | 06.11.2007 | 12:00 | Helsinki | Pilotit | - | NPF | 9 | - | 2 | |||||||||||||||||
| 10952 | Ke | 07.11.2007 | 07:00 | Malmi | Metro-Auto | - | Zoom | 5 | - | 3 | |||||||||||||||||
| 10951 | Ke | 07.11.2007 | 12:30 | Helsinki 2 | HESA | - | Sonera | 6 | - | 3 | |||||||||||||||||
| 10953 | Pe | 09.11.2007 | 06:45 | Kerava | As-Team | - | PoKi | 4 | - | 9 | |||||||||||||||||
| 10955 | Ma | 12.11.2007 | 08:00 | Paloheinä | NPF | - | KKK | 11 | - | 3 | |||||||||||||||||
| 10957 | Ti | 13.11.2007 | 07:00 | Malmi | Sonera | - | PoKi | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||
| 10958 | Ti | 13.11.2007 | 08:00 | Helsinki | Zoom | - | As-Team | 4 | - | 8 | |||||||||||||||||
| 10954 | Ke | 14.11.2007 | 07:00 | Helsinki | Nordea | - | Metro-Auto | 3 | - | 2 | |||||||||||||||||
| 10956 | Ke | 14.11.2007 | 12:30 | Helsinki 2 | HESA | - | Pilotit | 1 | - | 9 | |||||||||||||||||
| 10961 | Ma | 19.11.2007 | 06:45 | Tapiola | KKK | - | HESA | 1 | - | 11 | |||||||||||||||||
| 10962 | Ti | 20.11.2007 | 12:00 | Helsinki | Pilotit | - | Sonera | 11 | - | 0 | |||||||||||||||||
| 10960 | Ke | 21.11.2007 | 07:00 | Malmi | Metro-Auto | - | NPF | 5 | - | 7 | |||||||||||||||||
| 10963 | Ke | 21.11.2007 | 08:30 | Helsinki 2 | PoKi | - | Zoom | 3 | - | 5 | |||||||||||||||||
| 10959 | Pe | 23.11.2007 | 06:45 | Kerava | As-Team | - | Nordea | 9 | - | 5 | |||||||||||||||||
| 10967 | Ma | 26.11.2007 | 06:45 | Tapiola | Pilotit | - | KKK | 4 | - | 1 | |||||||||||||||||
| 10965 | Ma | 26.11.2007 | 08:00 | Paloheinä | NPF | - | As-Team | 4 | - | 10 | |||||||||||||||||
| 10968 | Ti | 27.11.2007 | 07:00 | Malmi | Sonera | - | Zoom | 5 | - | 8 | |||||||||||||||||
| 10966 | Ke | 28.11.2007 | 12:30 | Helsinki 2 | HESA | - | Metro-Auto | 3 | - | 3 | |||||||||||||||||
| 10969 | Ma | 03.12.2007 | 08:00 | Helsinki | Zoom | - | Nordea | 11 | - | 3 | |||||||||||||||||
| 10970 | Ma | 03.12.2007 | 10:30 | Helsinki 2 | PoKi | - | NPF | 6 | - | 2 | |||||||||||||||||
| 10973 | Ti | 04.12.2007 | 07:00 | Malmi | Sonera | - | KKK | 16 | - | 1 | |||||||||||||||||
| 10972 | Ke | 05.12.2007 | 07:00 | Malmi | Metro-Auto | - | Pilotit | 2 | - | 17 | |||||||||||||||||
| 10971 | Pe | 07.12.2007 | 06:45 | Kerava | As-Team | - | HESA | 10 | - | 9 | |||||||||||||||||
| 10978 | Ma | 10.12.2007 | 06:45 | Tapiola | KKK | - | Metro-Auto | 2 | - | 5 | |||||||||||||||||
| 10975 | Ma | 10.12.2007 | 08:00 | Paloheinä | NPF | - | Zoom | 1 | - | 6 | |||||||||||||||||
| 10977 | Ma | 10.12.2007 | 12:00 | Helsinki | Pilotit | - | As-Team | 8 | - | 5 | |||||||||||||||||
| 10976 | Ke | 12.12.2007 | 12:30 | Helsinki 2 | HESA | - | PoKi | 6 | - | 11 | |||||||||||||||||
| 10964 | Su | 16.12.2007 | 15:00 | Helsinki | Nordea | - | PoKi | 2 | - | 14 | |||||||||||||||||
| 10974 | Ke | 19.12.2007 | 07:00 | Helsinki | Nordea | - | Sonera | 3 | - | 9 | |||||||||||||||||
| 10983 | Ma | 07.01.2008 | 06:45 | Tapiola | KKK | - | As-Team | 5 | - | 10 | |||||||||||||||||
| 10979 | Ma | 07.01.2008 | 08:00 | Paloheinä | NPF | - | Nordea | 3 | - | 5 | |||||||||||||||||
| 10982 | Ti | 08.01.2008 | 12:00 | Helsinki | Pilotit | - | PoKi | 9 | - | 0 | |||||||||||||||||
| 10980 | Ke | 09.01.2008 | 07:00 | Malmi | Metro-Auto | - | Sonera | ||||||||||||||||||||
| 10981 | Ke | 09.01.2008 | 12:30 | Helsinki 2 | HESA | - | Zoom | 3 | - | 7 | |||||||||||||||||
| 10987 | Ma | 14.01.2008 | 06:45 | Tapiola | PoKi | - | KKK | 4 | - | 2 | |||||||||||||||||
| 10985 | Ti | 15.01.2008 | 07:00 | Malmi | Sonera | - | NPF | 13 | - | 2 | |||||||||||||||||
| 10986 | Ti | 15.01.2008 | 08:00 | Helsinki | Zoom | - | Pilotit | 0 | - | 12 | |||||||||||||||||
| 10984 | Ke | 16.01.2008 | 07:00 | Helsinki | Nordea | - | HESA | 3 | - | 3 | |||||||||||||||||
| 10988 | Pe | 18.01.2008 | 06:45 | Kerava | As-Team | - | Metro-Auto | 8 | - | 8 | |||||||||||||||||
| 10992 | Ma | 21.01.2008 | 06:45 | Tapiola | KKK | - | Zoom | 2 | - | 13 | |||||||||||||||||
| 10989 | Ti | 22.01.2008 | 12:00 | Helsinki | Pilotit | - | Nordea | 5 | - | 2 | |||||||||||||||||
| 10993 | Ke | 23.01.2008 | 07:00 | Malmi | Metro-Auto | - | PoKi | 2 | - | 6 | |||||||||||||||||
| 10990 | Ke | 23.01.2008 | 12:30 | Helsinki 2 | HESA | - | NPF | 7 | - | 7 | |||||||||||||||||
| 10991 | Pe | 25.01.2008 | 06:45 | Kerava | As-Team | - | Sonera | 5 | - | 13 | |||||||||||||||||
| 10995 | Ma | 28.01.2008 | 08:00 | Paloheinä | NPF | - | Pilotit | 3 | - | 10 | |||||||||||||||||
| 10996 | Ti | 29.01.2008 | 07:00 | Malmi | Sonera | - | HESA | 16 | - | 1 | |||||||||||||||||
| 10997 | Ti | 29.01.2008 | 08:00 | Helsinki | Zoom | - | Metro-Auto | 7 | - | 6 | |||||||||||||||||
| 10994 | Ke | 30.01.2008 | 07:00 | Helsinki | Nordea | - | KKK | 16 | - | 2 | |||||||||||||||||
| 10998 | Ke | 30.01.2008 | 11:00 | Helsinki 2 | PoKi | - | As-Team | 10 | - | 2 | |||||||||||||||||
| 11000 | Ma | 04.02.2008 | 06:45 | Tapiola | KKK | - | NPF | 3 | - | 8 | |||||||||||||||||
| 11001 | Ti | 05.02.2008 | 12:00 | Helsinki | Pilotit | - | HESA | 9 | - | 5 | |||||||||||||||||
| 10999 | Ke | 06.02.2008 | 07:00 | Malmi | Metro-Auto | - | Nordea | 5 | - | 4 | |||||||||||||||||
| 11002 | Ke | 06.02.2008 | 11:00 | Helsinki 2 | PoKi | - | Sonera | 5 | - | 8 | |||||||||||||||||
| 11003 | Pe | 08.02.2008 | 06:35 | Kerava | As-Team | - | Zoom | 6 | - | 6 | |||||||||||||||||
| 11006 | Ma | 11.02.2008 | 06:45 | Tapiola | HESA | - | KKK | 16 | - | 4 | |||||||||||||||||
| 11005 | Ma | 11.02.2008 | 08:00 | Paloheinä | NPF | - | Metro-Auto | 8 | - | 5 | |||||||||||||||||
| 11007 | Ti | 12.02.2008 | 07:00 | Malmi | Sonera | - | Pilotit | 4 | - | 1 | |||||||||||||||||
| 11008 | Ti | 12.02.2008 | 08:00 | Helsinki | Zoom | - | PoKi | 4 | - | 7 | |||||||||||||||||
| 11004 | Ke | 13.02.2008 | 07:00 | Helsinki | Nordea | - | As-Team | 7 | - | 7 | |||||||||||||||||
| 11012 | Ma | 25.02.2008 | 06:45 | Tapiola | KKK | - | Pilotit | 2 | - | 17 | |||||||||||||||||
| 11013 | Ti | 26.02.2008 | 08:00 | Helsinki | Zoom | - | Sonera | 2 | - | 9 | |||||||||||||||||
| 11011 | Ke | 27.02.2008 | 07:00 | Malmi | Metro-Auto | - | HESA | 8 | - | 1 | |||||||||||||||||
| 11009 | Ke | 27.02.2008 | 11:00 | Helsinki 2 | PoKi | - | Nordea | 9 | - | 6 | |||||||||||||||||
| 11010 | Pe | 29.02.2008 | 06:45 | Kerava | As-Team | - | NPF | 11 | - | 2 | |||||||||||||||||
| 11018 | Ma | 03.03.2008 | 06:45 | Tapiola | KKK | - | Sonera | 1 | - | 10 | |||||||||||||||||
| 11015 | Ma | 03.03.2008 | 08:00 | Paloheinä | NPF | - | PoKi | 4 | - | 9 | |||||||||||||||||
| 11017 | Ti | 04.03.2008 | 12:00 | Helsinki | Pilotit | - | Metro-Auto | 7 | - | 1 | |||||||||||||||||
| 11014 | Ke | 05.03.2008 | 07:00 | Helsinki | Nordea | - | Zoom | 13 | - | 3 | |||||||||||||||||
| 11016 | Ke | 05.03.2008 | 12:30 | Helsinki 2 | HESA | - | As-Team | 6 | - | 5 | |||||||||||||||||
| 11019 | Ti | 11.03.2008 | 07:00 | Malmi | Sonera | - | Nordea | 12 | - | 3 | |||||||||||||||||
| 11020 | Ti | 11.03.2008 | 08:00 | Helsinki | Zoom | - | NPF | 7 | - | 5 | |||||||||||||||||
| 11023 | Ke | 12.03.2008 | 07:00 | Malmi | Metro-Auto | - | KKK | 6 | - | 5 | |||||||||||||||||
| 11021 | Ke | 12.03.2008 | 11:00 | Helsinki 2 | PoKi | - | HESA | 10 | - | 1 | |||||||||||||||||
| 11022 | Pe | 14.03.2008 | 06:45 | Kerava | As-Team | - | Pilotit | 1 | - | 13 | |||||||||||||||||
![]()
|
Sebastian Sundberg |
| Pelipaikka: | Hyökkääjä |
| Kausi | Sarja | O | M | S | P | J |
| 07-08 | Harrastesarja aamu | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Yhteensä | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |