:: TOP 5 Otteluita ::

Pelaaja Kpl
 
1. #13 Boström 109
2. #66 Salmi 108
3. #20 Hellman 91
4. #17 Keskinen 89
5. #97 Koponen 82

:: UUTISET ::

17.10.2007
Hawaiji XI:n pistepörssi syötetty KKK:n osalta. Pisteet on... Lue lisää


25.03.2007
Pelaajien toimet runkosarjaotteluissa kauteen 04-05 asti... Lue lisää


12.11.2006
Pelaajatiedot vielä syöttämättä. Ottelut syötetty. Lue lisää

:: SARJATAULUKKO ::
Joukkue O V T H TM PM P

 HC RuMa 10 9 0 1 58 27 18 
 MeDi 10 7 1 2 70 36 15 
 Kiitäjät 10 6 1 3 62 35 13 
 HC Tankki/Pun 10 6 1 3 39 24 13 
 HC Killers 10 6 1 3 37 32 13 
 HC Tankki/Valk 10 3 1 6 31 52
 KKK 10 2 0 8 34 62
 HC Pipot/blue 10 2 0 8 26 60
 HC Pipot/white 10 1 1 8 28 57

O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet
:: EDELLINEN OTTELU ::

12.03.08 klo: 07:00 / Malmi,
Metro Auto - KKK 6 - 5
Lue lisää ...

:: OTTELUOHJELMA ::
Onro Pv Pvm Klo Paikka Koti Vieras Tulos

59657 Pe  15.01.2010  21:45  Malmi 3  HC RuMa  HC Pipot/blue  4-0
59665 Su  17.01.2010  21:30  Pirkkola  MeDi  HC Pipot/white  4-2
59655 Ti  19.01.2010  22:00  Paloheinä  KKK  HC Tankki/Pun  6-1
59661 La  23.01.2010  21:30  Pirkkola 2  HC Pipot/white  HC RuMa  2-8
59656 Su  24.01.2010  21:30  Pirkkola  MeDi  HC Tankki/Valk  2-3
59658 To  28.01.2010  22:00  Helsinki 2  HC Tankki/Pun  Kiitäjät  3-3
59662 Pe  29.01.2010  21:30  Matinkylä  Kiitäjät  HC Tankki/Valk  6-0
59659 La  30.01.2010  20:55  Myllypuro  HC Tankki/Valk  KKK  4-6
59660 La  30.01.2010  21:30  Pirkkola 2  HC Pipot/blue  MeDi  1-13
59664 Ti  02.02.2010  22:00  Paloheinä  KKK  HC Pipot/blue  2-9
59663 La  06.02.2010  07:30  Konala  HC Killers  HC Tankki/Pun  2-3
59668 La  06.02.2010  21:30  Pirkkola 2  HC Pipot/white  KKK  4-3
59670 Pe  12.02.2010  21:30  Matinkylä  Kiitäjät  HC Pipot/white  5-1
59669 Pe  12.02.2010  21:45  Malmi 3  HC RuMa  MeDi  1-3
59667 La  13.02.2010  20:55  Myllypuro  HC Tankki/Valk  HC Killers  1-8
59666 La  13.02.2010  21:30  Pirkkola 2  HC Pipot/blue  Kiitäjät  3-10
59673 Ti  16.02.2010  22:00  Paloheinä  KKK  HC RuMa  4-14
59675 La  20.02.2010  21:30  Pirkkola 2  HC Pipot/white  HC Killers  3-4
59674 Pe  26.02.2010  21:45  Malmi 3  HC RuMa  Kiitäjät  10-8
59743 La  27.02.2010  07:30  Konala  HC Killers  Kiitäjät  5-3
59682 Ti  02.03.2010  22:00  Paloheinä  KKK  Kiitäjät  2-7
59680 To  04.03.2010  21:30  Helsinki 2  HC Tankki/Pun  HC Pipot/white  7-0
59679 La  06.03.2010  07:30  Konala  HC Killers  HC RuMa  2-5
59676 La  06.03.2010  21:30  Pirkkola 2  HC Pipot/blue  HC Tankki/Pun  0-3
59685 Su  07.03.2010  21:30  Oulunkylä  HC Pipot/white  HC Tankki/Valk  6-6
59748 Su  07.03.2010  21:30  Pirkkola  MeDi  HC Pipot/blue  10-3
59678 Pe  12.03.2010  21:30  Matinkylä  Kiitäjät  MeDi  6-8
59684 Pe  12.03.2010  21:45  Malmi 3  HC RuMa  HC Tankki/Pun  5-2
59688 La  13.03.2010  20:55  Myllypuro  HC Tankki/Valk  HC RuMa  1-4
59689 La  13.03.2010  21:30  Pirkkola 2  HC Pipot/blue  HC Pipot/white  4-1
59683 Su  14.03.2010  21:30  Pirkkola  MeDi  HC Killers  4-4
59746 Ti  16.03.2010  22:00  Paloheinä  KKK  HC RuMa  3-4
59686 La  20.03.2010  07:30  Konala  HC Killers  KKK  5-3
59747 La  20.03.2010  21:00  Tapiola  HC Tankki/Valk  HC Tankki/Pun  3-5
59744 La  20.03.2010  21:30  Pirkkola 2  HC Pipot/white  MeDi  7-13
59687 Su  21.03.2010  19:00  Helsinki 2  HC Tankki/Pun  MeDi  6-3
59681 Su  21.03.2010  21:30  Oulunkylä  HC Tankki/Valk  HC Pipot/blue  4-3
59742 Pe  26.03.2010  21:30  Matinkylä  Kiitäjät  KKK  4-2
59745 Pe  26.03.2010  21:45  Malmi 3  HC RuMa  HC Pipot/white  3-2
59749 La  27.03.2010  21:30  Pirkkola 2  HC Pipot/blue  HC Tankki/Valk  3-8
59750 Su  28.03.2010  19:00  Helsinki 2  HC Tankki/Pun  HC Killers  0-1
59677 Ti  30.03.2010  22:00  Paloheinä  MeDi  KKK  10-3
59671 La  03.04.2010  07:30  Konala  HC Killers  HC Pipot/blue  5-0
59672 Ke  07.04.2010  21:00  Tapiola  HC Tankki/Pun  HC Tankki/Valk  9-1
59654 Pe  09.04.2010  20:30  Matinkylä  Kiitäjät  HC Killers  10-1

:: PELAAJAKORTTI ::

Ei pelaajakuvaa
#71 Risto Paldanius
Pelipaikka: Hyökkääjä

Uratilasto
Kausi Sarja O M S P J
 
07-08 Harrastesarja aamu 7 4 2 6 16

Yhteensä 7 4 2 6 16

:: SPONSORIT ::
Triventum