| Pelaaja | Min | |
| 1. | #25 Kälkäinen | 112 |
| 2. | #97 Koponen | 59 |
| 3. | #33 Suominen | 55 |
| 4. | #88 Lindberg | 54 |
| 5. | #4 Toivonoja | 49 |
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKK | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | 13 | 14 | |
| DHL | 7 | 5 | 0 | 2 | 57 | 28 | 10 | |
| HCH | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 28 | 10 | |
| PuHu | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 32 | 8 | |
| HC Killers | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 46 | 6 | |
| HC Pipot/white | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 43 | 4 | |
| HC Tankki/Valk | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 41 | 2 | |
| KKK | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 49 | 2 | |
| O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet | ||||||||
| Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41374 | Ti | 20.10.2009 | 22:00 | Paloheinä | KKK | HC Tankki/Valk | 3-6 | |
| 41375 | La | 24.10.2009 | 20:00 | Malmi 2 | HCH | PuHu | 4-2 | |
| 41376 | La | 24.10.2009 | 21:30 | Pirkkola 2 | HC Pipot/white | HC Killers | 1-0 | |
| 41373 | Su | 25.10.2009 | 20:00 | Oulunkylä | OKK | DHL | 7-3 | |
| 41377 | Ke | 28.10.2009 | 21:55 | Myllypuro | PuHu | OKK | 2-11 | |
| 41379 | La | 31.10.2009 | 07:30 | Konala | HC Killers | HCH | 5-6 | |
| 41378 | La | 31.10.2009 | 20:30 | Laaksolahti | DHL | KKK | 12-5 | |
| 41380 | La | 31.10.2009 | 20:55 | Myllypuro | HC Tankki/Valk | HC Pipot/white | 0-6 | |
| 41383 | Ti | 03.11.2009 | 22:00 | Paloheinä | KKK | HC Pipot/white | 6-5 | |
| 41382 | Pe | 06.11.2009 | 21:30 | Laaksolahti | DHL | PuHu | 3-4 | |
| 41384 | La | 07.11.2009 | 20:00 | Malmi 2 | HCH | HC Tankki/Valk | 4-1 | |
| 41381 | Su | 08.11.2009 | 20:00 | Oulunkylä | OKK | HC Killers | 14-0 | |
| 41387 | Ke | 11.11.2009 | 21:55 | Myllypuro | PuHu | KKK | 3-2 | |
| 41386 | La | 14.11.2009 | 07:30 | Konala | HC Killers | DHL | 3-18 | |
| 41385 | La | 14.11.2009 | 20:55 | Myllypuro | HC Tankki/Valk | OKK | 2-9 | |
| 41392 | Ti | 17.11.2009 | 22:00 | Paloheinä | KKK | HCH | 3-9 | |
| 41391 | Ke | 18.11.2009 | 21:55 | Myllypuro | PuHu | HC Killers | 3-6 | |
| 41393 | La | 21.11.2009 | 20:00 | Malmi 2 | HCH | OKK | 3-5 | |
| 41389 | Su | 22.11.2009 | 20:00 | Oulunkylä | OKK | HC Pipot/white | 9-1 | |
| 41395 | La | 28.11.2009 | 20:55 | Myllypuro | HC Tankki/Valk | PuHu | 3-11 | |
| 41398 | Su | 29.11.2009 | 20:30 | Laaksolahti hh | DHL | HCH | 10-5 | |
| 41396 | Ti | 01.12.2009 | 22:00 | Paloheinä | KKK | HC Killers | 2-6 | |
| 41400 | La | 05.12.2009 | 07:30 | Konala | HC Killers | HC Tankki/Valk | 3-2 | |
| 41397 | La | 05.12.2009 | 18:30 | Konala | OKK | KKK | 8-2 | |
| 41394 | La | 05.12.2009 | 21:30 | Pirkkola 2 | HC Pipot/white | DHL | 2-6 | |
| 41399 | Ke | 09.12.2009 | 21:55 | Myllypuro | PuHu | HC Pipot/white | 10-3 | |
| 41390 | La | 12.12.2009 | 20:30 | Laaksolahti | DHL | HC Tankki/Valk | 5-2 | |
| 41388 | La | 12.12.2009 | 21:30 | Pirkkola 2 | HC Pipot/white | HCH | 2-12 | |
![]()
|
Sami Hotti |
| Pelipaikka: | Hyökkääjä |
| Kausi | Sarja | O | M | S | P | J |
| 06-07 | Hawaiji XI | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 07-08 | Harrastesarja aamu | 9 | 9 | 0 | 9 | 2 |
| Yhteensä | 13 | 10 | 0 | 10 | 4 | |